技术参数 ( T=25°C) | |||||
项目 | 参数 | ||||
型号 | CRTOP- P1.25 | CRTOP- P1.538 | CRTOP- P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 |
模组尺寸;箱体尺寸 (W×H) | 320*160 640*480 | ||||
封装 | LED灯珠采用SMD表贴封装 | ||||
模组厚度 (D) | 17mm | ||||
单点校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 |
亮度调节范围 | 0-100无级调节 | ||||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||
工作电压 | AC100-240V | ||||
显示屏亮度 | 0-1800 可调,具有蓝光抑制功能,亮度衰减率≤5%/Y | ||||
亮度均匀性 | ≥99%;按照 SJ/T 11141-2017《发光二极管(LED)显示屏通用规范》5.10.6规定:C 级,BJ:24; | ||||
发光点中心距偏差 | ≤0.8% | ||||
低亮高灰 | 支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果 | ||||
显示屏图像主观质量 | LED 显示屏图像主观质量评价优级,评分5分;同时支持 4K、8K 超清技术,符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术;图像处理功能:具体视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换等图像处理功能;钝化处理功能,支持多色域转换;支持 HDR 高动范围图像技术显示;符合 4K 超高清显示认证与 HDR 显示认证要求; | ||||
材质 | 内部线材使用低烟无卤素环保线材;套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 | ||||
模组机械强度 | ≥25MP | ||||
功耗 | 最大功耗≤255W/㎡;平均功耗≤86W/㎡ | ||||
色域覆盖率 | 120% YIQ (NTSC) / 170% YUV (PAL) | ||||
信号传输 | 采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术,支持Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输 | ||||
能源效率 | 能效1级,≥3.2cd/w | ||||
具备防碰撞焊盘技术LED | 支持模组级的LED 灯防撞灯保护装置 | ||||
通过灯珠推力测试 | 随机选择LED灯珠,在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N,灯珠未破碎或脱落 | ||||
对地漏电流 | 依据 SJ/T11281-2017《发光二极管(LED)显示屏测试方法》,在1.1 倍额定电源电压下,测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流≤ 2mA/m㎡(交流有效值) | ||||
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||
PCB设计 | 灯驱合一,多层电路板沉金工艺设计,具备独特的消隐、节能功能;有效耐 CAF 离子转移;板厚≥1.6mm,铜厚≥1 盎司,TG≥150 | ||||
对比度/刷新率 | 动态对比度:≥12000:1静态对比度:≥100000:1;刷新率:支持通过配套软件调节刷新率的设置选项,刷新率720Hz-4620Hz; | ||||
系统安全设计 | 具有软件加密功能:系统登录授权,系统配置文件加密保存,无法被其他同类软件直接读取;产品安全设计;屏体不采用通用视频接口,屏体驱动卡及程序为加密设计,不易被通用产品劫持播放,未经加密调试的控制系统无法直接驱动大屏显示;显示屏具有加密功能以保障播放内容不被篡改 | ||||
LED灯珠波长范围 | 芯片的波长误差值在±1nm 之内,每个灯芯的亮度误差在 5%之内 | ||||
色温 | 色(K):1000-20000 可调;当色温为6500K 时,100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差应<200K;视觉舒适度,(VICO 指数)0-1 级 | ||||
灰度等级 | 24位;灰度等级:65536级;存储功能;数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中,更换箱体设备时,无需重新设定参数
| ||||
色度均匀性(校正后) | ±0.001Cx,Cy之内 | ||||
自检技术 | 可实现LED单点检测,通讯检测,温度检测,电源检测,温度监控;可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号;可一键自检; | ||||
像素点失控(坏点)率 | ≤1/150000;表面温升:最大亮度白色连续工作2小时,表面温升小于20℃(温升20K); | ||||
平均修复时间(MTTR) | 平均修复时间(MTTR):≤2分钟;平均无故障时间(MTBF):≥15000小时;使用寿命:≥100000小时; | ||||
噪声测试 | 室温:25℃ 湿度:40%RH大气压力:100.2Kpa屏前、屏后、屏左、屏右 1m 处噪声声压<3db; | ||||
光生物安全 | 依据:IEC 62471:206标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测 无危害类 | ||||
有害物质检测 | 符合 GB/T 26572-2011 电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)的要求;防毒辐射污染;通过 BS6853 有毒烟雾测试,毒性指数 R 值小于 0.5 | ||||
可视角 | 水平视角≥175° 垂直视角≥175° | ||||
低亮高灰 | 支持软件实现不同亮度情况下,灰度 10-24bit 任意设置,100%亮度时,24bit 灰度,刷新率不低于 3840Hz;50%亮度时,18bit 灰度,刷新率不低于3000Hz 任意灰度设置 | ||||
抗电强度试验 | 电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,应能承受1.5KV交流电压,历时1min的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象;电流增益调节级别:≥ 8位;泄露电流试验:不大于5mA(AC峰值);绝缘电阻≥5000兆欧; | ||||
远程监控 | 可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号,具有环境监测告警功能,通过传感器实现系统电压,电流,温湿度,烟雾数据监测及过阀值软 件提示告警,警铃鸣响功能。具有数据保存、导出功能,能够设置保存数据天数,频次; | ||||
盐雾试验 | 符合10级要求 | ||||
换帧频率 | 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz; | ||||
模组间相对错位均值 | ≤0.05mm;平整度等级P≤0.05mm | ||||
电源功率因数 | LED 显示屏供电电源的功率因数不小于95%,转换效率不小于86%;供电方式:支持电源均流DC4.2V-DC5V及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V; | ||||
热插拔 | LED 显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能 | ||||
维护方式 | 前维护,模组与单元箱体间采用磁吸固定方式,磁吸固定点≥8个 | ||||
智能节电功能 | 带电黑屏节电功能,开启智能节电功能比没有开启节能45%; | ||||
机械性能 | 设备在正常工作条件下,连读工作 7*24H(168H),不出现电、机械或操作系统的故障 | ||||
LED显示屏性能 | .LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试 | ||||
单点校正功能 | 支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<5% | ||||
视觉舒适度 | 视觉舒适度(VICO 指数)范围在 0-1 级,满足CSA035.2-2017 标准 | ||||
摩尔纹 | 显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果 80% | ||||
软件功能 | LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态,具有故障自动告警功能,发生故障立即发消息到指定邮箱,及时处理;LED显示屏具有多点测温系统,均衡散热,防止局部温度过高造成色彩漂移,并提高显示屏寿命 | ||||
除湿模式 | 系统支持自动检测长时间没有使用屏体,将启动除湿模式30min,使屏体从10%到100%零度逐步显示,提升产品稳定性 | ||||
存储功能 | 支持掉电存储功能,不丢失数据,上电自动恢复,无需重复配置 | ||||
具备划痕性能技术 | 表面硬度≥5H | ||||
具有隐亮消除功能 | 无隐亮,全黑场信号下灯管发光;正常工作时显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真;具备毛毛虫现象消除功能,显示画面无单列或单行像素失控现象且系统具备掉电储存功能。支持不关电热拔抢修功能 | ||||
抗震等级 | >10级 | ||||
温升 | 按GB 4943.1-2022《信息技术设备的安全》的规定进行,LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度,LED显示屏正常使用时在达到热平衡后,屏体结构的金属部分的温升应不超过35K,绝缘材料温升应不超过35K | ||||
灯珠推力测试 | 随机选择LED灯珠,在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力 12N,灯珠未破碎或脱落 | ||||
防护等级 | 防尘(后侧 IP5X)试验后样品无进尘现象;防水(后侧 IPX3)试验后样品内部无水进入;防撞(后侧 IK10)试验后样品内部无撞坏现象; |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。