规格型号:CRTOP-1.53
规格描述:PH1.53室内表贴三合一
模组结构:灯驱合一
灯管规格:1010/1212
技术参数Technical parameter:( T=25℃)
项目 | 参数 | 备注 | |
基 本 参 数 | 像素间距 | 1.53mm | |
像素结构 | 1R1G1B 表贴三合一 | ||
像素密度 | 422500/m2 | ||
模组分辨率 | 208(W)*104(H) | ||
模组尺寸 | 320mm*160mm*16mm | ||
光 学 参 数 | 单点亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥1000cd/㎡ | ||
色温 | 1000K—10000K可调 | ||
水平视角 | ≥175° | ||
垂直视角 | ≥175° | ||
可视距离 | ≥3米 | ||
亮度均匀性 | ≥99% | ||
对比度 | ≥6000:1 | ||
处 理 性 能 | 信号处理位数 | 16位*3 | |
灰度等级 | 65536 | ||
控制距离 | 网线:100米, 光纤:10公里 | ||
驱动方式 | 高灰阶恒流源驱动IC | ||
换帧频率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度调节范围 | 0到100无级调节 | ||
使 用 参 数 | 连续工作时间 | ≥72小时 | |
寿命典型值 | 100,000 小时 | ||
防护等级 | IP20 | ||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
电 气 参 数 | 工作电压 | DC:4.2-5V | |
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 480 W/㎡ | ||
平均功耗 | 130 W/㎡ |
产品信息
LED灯
采用全球知名厂家的高档晶片封装的LED灯,给客户提供多种选择。同时充分保证了显示屏使用寿命及显示质量。
SMD全彩1010系列 :全黑体
驱动IC
采用全球知名顶尖厂商的高刷新率、高灰度恒流驱动IC,优异的驱动性能,稳定可靠。
PCB板
采用多层的电路设计,保证灯板电流分布均匀,散热良好,防止低灰度条件下出现色块,增强抗电磁干扰能力。
板材采用行业高品质厂商:生益、建滔(KB)等
接插件
使用优质3U镀金接插件,箱内无排线连接,稳定可靠。
驱动与控制
每个模组采用独立控制卡控制,集成度更高、稳定性更强,显示效果更好,刷新更
高,专用14BIT 高灰阶、高刷新驱动恒流IC,特有消隐影电路,保护LED,防止突波漏电;支持系统多路冗余备份,模组逐点色度矫正,电源双备份。
可靠性实验
类别 | 实验项目 | 参考标准 | 实验条件 | 持续时间 | 接收标准 | ||
LED发光管 | |||||||
环境实验 | 温度循环 | JESD22-A104-A | -40℃~25℃~100℃~25℃ 30 分钟,5 分钟,30 分钟,5 分钟 | 循环 100 次 | 0/50 | ||
冷热冲击 | JESD22-A106 | -40℃~100℃ 30 分钟,30 分钟 | 循环 100 次 | 0/50 | |||
高温存储 | JIS C 7021 (1977)B-11 | Ta=60℃ RH=90% | 1000 小时 | 0/50 | |||
寿命实验 | 常温寿命试验 | JESD22-A108-A | Ta=25℃ 试验条件: 通电点亮状态下 | 1000 小时 | 0/50 | ||
高温寿命实验 | JESD22-A101 | Ta =85℃ RH=85% 试验条件:通电点亮状态下 | 1000 小时 | 0/50 | |||
机械振动实验 | 机械振动 | MIL-STD-883 Method 2007 | 20G 分钟,20 to 2000Hz 4 个循环,4 分钟.Each,X,Y,Z | ---- | 0/50 | ||
LED成品单元箱 | |||||||
环境存储实验 | 低温存储测试 | GB2423.2 | 在(-40±2)0C 条件下存贮 4h,在室温条件下恢复 4h 后, 显示方式、均匀性正常无异常及无失控点 | 8 小时 | 0/50 | ||
高温存储测试 | GB2423.2 | 在(60±2)0C 条件下存贮 4h,在室温条件下恢复 4h 后, 显示方式、均匀性正常无异常及无失控点 | 8 小时 | 0/50 | |||
老化实验 | 常温老化测试 | Ta=25℃ 72 小时不间断通电显示播放 | 72小时 | 0/50 | |||
高温老化测试 | GB2423.2-89 | 在(40±2)0C 条件下,通电工作 8h,每小时进行一次检查。显示方式、均匀性正常无异常及无失控点 | 8 小时 | 0/50 | |||
机械振动实验 | 机械振动 | GB6587.4-86 | 震动频率为 5HZ-55HZ-5HZ,振幅0.19mm 条件下,5 分钟 | 5分钟 | 0/50 |
注意事项提醒
使用环境
1. 此产品为室内显示屏;
2. 避免在高温,高湿度,高酸 / 碱 / 盐环境下使用;
3. 远离易燃物品,气体,粉尘使用;
4. 本产品正常运行环境温度为-20~50℃,最佳环境温度-10~40℃;
5. 存储温度为-30~60℃,避免在高温、高湿度、高酸 / 碱 / 盐环境下存储;远离易燃物品、气体存储;
6.运输过程中避免强烈碰撞,避免尖锐物品碰撞;
操作
1. 本产品为直流+5V供电(工作电压:4.5~5.2V),禁止使用交流供电;电源端子禁止接反;
2. 本产品在保修期内有故障,请寄回本公司维修,或者在本公司售后人员的指导下进行维修;
3. 在拆/装产品过程中,务必细心操作,避免工具撞击产品;
4. 在操作和使用过程中应做好防雷、防静电工作;箱体和钢结构应接地;
5. 本产品在使用过程中,不可连续开、关电源,两者操作间应相隔至少1分钟;
6. 本产品不可以长期关闭,建议半个月使用一次,通电4小时;在高湿度环境下,建议一个星期使用一次,通电4小时;
7. 本产品不允许播放最高亮度的全白色画面超过半个小时,建议播放动态视频为主;
清洁
如清洁模组表面,请使用可以采用软毛刷,轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED模组表 面,否则可能损坏SMD-LED。
3. 如果屏体超过 7 天未使用,每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热 12 小时以上,再调整为正常亮度(80%-100%)点亮屏体,从而将湿气排除,以便在使用时无异常。
Ø 超过 7 天, LED 屏幕(30%-50%亮度)预热 12 小时以上
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。