LED魔方系列
独特的造型设计,更强烈的空间视觉体验,更具吸引力,瞬间提升商业价值。
技术参数( T=25°C) | |||||||
边长 | 像素间距 | ||||||
户内 | 576 | CRTOP-P3 | |||||
640 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
768 | CRTOP-P3 | ||||||
960 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
1152 | CRTOP-P3 | ||||||
1280 | CRTOP-P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 | ||||
单点亮度 | 支持 | ||||||
色度校正 | 支持 | ||||||
控制方式 | 同步 | ||||||
亮度调节范围 | 0-100无级调节 | ||||||
工作温度范围 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||||
工作湿度范围 | 10 %- 80% RH 无凝结 | ||||||
存储温度范围 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||||
工作电压 | AC100-240V | ||||||
供电要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。